主要技术参数:
| HLC2014/HLM2014 | 规 格 |
| X、Y、Z坐标行程 | 2000 mm*1400mm*800mm |
| 两立柱之间宽度 | 1400 mm |
| 主轴端面至工作台上平面距离 | 150~950mm |
| X、Y、Z切削进给量 | 0~5000 mm/min |
| 工作台规格(长×宽) | 2200 mm*1060mm |
| 工作台载重 | 5000kg |
| 工作台T型槽(槽数×槽宽×槽距)台面淬火 | 7mm*22mm*150mm |
| X、Y快速进给速度 | 16m/min、16m/min |
| Z快速进给速度 | 10m/min |
| 主轴转速范围 | 50-6000 r/min |
| 主轴锥孔 | BT50-150 |
| 圆盘式/链式刀库(数控铣不含刀库) | BT50-24T |
| 刀具直径 | 空刀Φ250 满刀Φ125 |
| 刀具长度 | 400mm |
| 刀具重量 | 16kg |
| 刀库形式 | 圆盘式/链式 |
| 主轴电机 | 15kW |
| X、Y、Z伺服电机 | 3.0/4.0kW |
| 重复定位精度 | 500mm/+ 0.005mm |
| 定位精度 | 500mm/+0.0075mm |
| 数控系统 | FANUC/西门子/三菱/新代 |
| 使用源气压力 | 0.8 MPa |
| 电器容量 | 30kW |
| 机床轮廓尺寸(L×W×H) | 7200 mm*3900 mm*4600mm |
| 机床重量 | 18000 kg |






