为深入贯彻实施创新驱动发展战略,根据工业和信息化部、财政部制定的《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科〔2010〕540号),经审核,2015年国家技术创新示范企业名单已确定,现予公布。
| 2015年国家技术创新示范企业名单 | ||
| 序号 | 所在地区或所属企业 | 企业名称 | 
| 北京市 | ||
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
| 2 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | |
| 天津市 | ||
| 3 | 天津光电集团有限公司 | |
| 河北省 | ||
| 4 | 石药集团有限责任公司 | |
| 5 | 廊坊华日家具股份有限公司 | |
| 6 | 唐山三友集团兴达化纤有限公司 | |
| 内蒙古自治区 | ||
| 7 | 内蒙古阜丰生物科技有限公司 | |
| 8 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | |
| 辽宁省 | ||
| 9 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | |
| 大连市 | ||
| 10 | 中冶焦耐工程技术有限公司 | |
| 吉林省 | ||
| 11 | 通化东宝药业股份有限公司 | |
| 12 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | |
| 黑龙江省 | ||
| 13 | 齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司 | |
| 上海市 | ||
| 14 | 上海置信电气股份有限公司 | |
| 15 | 万达信息股份有限公司 | |
| 16 | 上海新时达电气股份有限公司 | |
| 17 | 上海人本集团有限公司 | |
| 江苏省 | ||
| 18 | 江苏中天科技股份有限公司 | |
| 19 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | |
| 20 | 江苏恒力化纤股份有限公司 | |
| 21 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | |
| 22 | 江苏豪迈照明科技有限公司 | |
| 浙江省 | ||
| 23 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | |
| 24 | 华立仪表集团股份有限公司 | |
| 25 | 浙江银轮机械股份有限公司 | |
| 26 | 超威电源有限公司 | |
| 27 | 浙江亚太机电股份有限公司 | |
| 宁波市 | ||
| 28 | 博威集团有限公司 | |
| 安徽省 | ||
| 29 | 合肥金星机电科技发展有限公司 | |
| 30 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | |
| 31 | 安徽九华金润铜业有限公司 | |
| 福建省 | ||
| 32 | 福建冠福现代家用股份有限公司 | |
| 厦门市 | ||
| 33 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | |
| 江西省 | ||
| 34 | 晶科能源有限公司 | |
| 35 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | |
| 山东省 | ||
| 36 | 鲁泰纺织股份有限公司 | |
| 37 | 潍柴动力股份有限公司 | |
| 38 | 山东临工工程机械有限公司 | |
| 39 | 济南圣泉集团股份有限公司 | |
| 青岛市 | ||
| 40 | 软控股份有限公司 | |
| 41 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 | |
| 河南省 | ||
| 42 | 许继集团有限公司 | |
| 43 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | |
| 44 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | |
| 45 | 普莱柯生物工程股份有限公司 | |
| 湖北省 | ||
| 46 | 黄石东贝电器股份有限公司 | |
| 47 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | |
| 湖南省 | ||
| 48 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | |
| 49 | 株洲千金药业股份有限公司 | |
| 广东省 | ||
| 50 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 | |
| 51 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | |
| 52 | 佛山市日丰企业有限公司 | |
| 深圳市 | ||
| 53 | 深圳市特发信息股份有限公司 | |
| 54 | 深圳市比克电池有限公司 | |
| 广西壮族自治区 | ||
| 55 | 桂林电力电容器有限责任公司 | |
| 重庆市 | ||
| 56 | 重庆通用工业(集团)有限责任公司 | |
| 四川省 | ||
| 57 | 宜宾天原集团股份有限公司 | |
| 贵州省 | ||
| 58 | 贵阳时代沃顿科技有限公司 | |
| 59 | 贵州钢绳股份有限公司 | |
| 陕西省 | ||
| 60 | 陕西皇城机械(集团)有限公司 | |
| 甘肃省 | ||
| 61 | 西北永新集团有限公司 | |
| 62 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | |
| 宁夏回族自治区 | ||
| 63 | 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 | |
| 64 | 卧龙电气银川变压器有限公司 | |
| 新疆维吾尔自治区 | ||
| 65 | 新特能源股份有限公司 | |
| 66 | 麦趣尔集团股份有限公司 | |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | ||
| 67 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | |
| 中国机械工业集团有限公司 | ||
| 68 | 合肥通用机械研究院 | |
| 国家开发投资公司 | ||
| 69 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | |
| 中国华润总公司 | ||
| 70 | 东阿阿胶股份有限公司 | |
| 中国节能环保集团公司 | ||
| 71 | 中节能万润股份有限公司 | |
| 中国冶金科工集团有限公司 | ||
| 72 | 中冶南方工程技术有限公司 | |
| 中国建筑材料集团有限公司 | ||
| 73 | 北新集团建材股份有限公司 | |
| 中国有色矿业集团有限公司 | ||
| 74 | 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | |
| 电信科学技术研究院 | ||
| 75 | 大唐移动通信设备有限公司 | |

 
  






 



