2016年1月发动机和电动机进口均价为2.72美元/台,同比下降9.58%。
以下为2015年1月-2016年1月发动机和电动机进口均价统计表:
| 发动机和电动机进口(千美元.万台) | ||
| 时间 | 均价(美元/台) | 价格同比增长率(%) |
| 2016年1月 | 2.72 | -9.58 |
| 2015年12月 | 2.71 | 0.63 |
| 2015年11月 | 2.73 | 1.26 |
| 2015年10月 | 2.72 | 0.59 |
| 2015年9月 | 2.72 | 0.31 |
| 2015年8月 | 2.71 | 0.35 |
| 2015年7月 | 2.77 | 2.18 |
| 2015年6月 | 2.8 | 2.4 |
| 2015年5月 | 2.86 | 6.49 |
| 2015年4月 | 2.88 | 8.76 |
| 2015年3月 | 2.9 | 9.88 |
| 2015年2月 | 2.85 | 12.79 |
| 2015年1月 | 3.01 | 23.29 |







