2016年1月发动机和电动机进口数量为9,485万台,同比下降16.9%。
以下为2015年1月-2016年1月发动机和电动机进口数量统计表:

| 发动机和电动机进口(千美元.万台) | ||
| 时间 | 年度累计数量 | 数量同比增长率(%) | 
| 2016年1月 | 9,485.00 | -16.9 | 
| 2015年12月 | 149,252.00 | -11.8 | 
| 2015年11月 | 135,592.00 | -11.6 | 
| 2015年10月 | 123,999.00 | -11.4 | 
| 2015年9月 | 113,334.00 | -9.6 | 
| 2015年8月 | 100,574.00 | -8.7 | 
| 2015年7月 | 86,926.00 | -8.5 | 
| 2015年6月 | 72,735.00 | -7.2 | 
| 2015年5月 | 58,855.00 | -10 | 
| 2015年4月 | 46,364.00 | -10.3 | 
| 2015年3月 | 33,155.00 | -12.1 | 
| 2015年2月 | 21,464.00 | -15.6 | 
| 2015年1月 | 11,363.00 | -24.2 | 

 
  



 



